Schválený rozpočet na rok 2011
vložený: 01.12.2010 11:54, upravený: 01.12.2010 11:54, čítaný: 4020x
Kalkulácia rozpočtových nákladov obce schválená 1.12.2010 s platnosťou od 1.1.2011
Popis – príjmy | Schválený rozpočet – € |
Daň z príjmu FO – transfer | 250 000,- |
Daň z pozemkov | 11 600,- |
Daň zo stavieb | 6 500,- |
Daň za psa | 370,- |
Daň za vývoz TKO | 4 000,- |
Príjmy z akcií VVS - dividendy | 1 460,- |
Príjmy z prenájmu budov TJ | 1 500,- |
Príjmy z prenájmu strojov – malotraktor | 600,- |
Príjmy z prenájmu strojov – Zetor | 500,- |
Poplatky ostatné | 400,- |
Poplatky ostatné – stavebné | 500,- |
Doprava obedov pre dôchodcov | 400,- |
Poplatky za plyn – TJ | 1 000,- |
Poplatky za elektrickú energiu – TJ | 650,- |
Poplatky za smetné nádoby | 150,- |
Poplatky za relácie v MR | 350,- |
Poplatky za kopírovacie práce | 30,- |
Poplatky za opatrovateľskú službu | 900,- |
Poplatky za služby DHZ | 100,- |
Školská jedáleň – réžia | 800,- |
Cintorínske poplatky | 600,- |
Poplatky za uloženie odpadu – spol. Šariš | 80 000,- |
Úroky z účtov | 200,- |
Transfer obciam – záškoláci | 2 300,- |
Transfer obciam – malé obecné služby | 3 800,- |
Transfer obciam – predškoláci | 800,- |
Transfer obciam – sklad CO | 120,- |
Transfer obciam – deti v hmotnej núdzi | 650,- |
Transfer obciam - REGOB | 360,- |
Poplatky za MŠ | 800,- |
Poplatky za stravu-MŠ | 1 000,- |
Plnenie bežného rozpočtu – príjem | 372 440,- |
Prevod prostriedkov | 46 000,- |
Spolu – príjem | 418 440,- |
|
|
Popis – výdavky | Schválený rozpočet - € |
Tarifný plat | 50 000,- |
Odmeny | 15 000,- |
Príplatky | 2 200,- |
Odvody - Zdravotné poistenie | 4 200,- |
Odvody – Sociálna poisťovňa | 9 200,- |
Cestovné náhrady | 70,- |
Energie – kaštieľ – plyn | 2 700,- |
Energie – kaštieľ – elektr. energia | 300,- |
Energie – OcÚ - plyn | 3 900,- |
Energie – OcÚ – elektr. energia | 800,- |
Energie – soc.budova PD - EE | 300,- |
Telefón | 900,- |
Poštové služby | 1 800,- |
Internet | 300,- |
Spracovanie + vedenie WEB stránky | 500,- |
Všeobecný materiál | 3 500,- |
Knihy, časopisy | 600,- |
Pracovné odevy a ochr. pomôcky | 350,- |
Pohonné hmoty - Zetor | 800,- |
Pohonné hmoty - malotraktor | 500,- |
Pohonné hmoty - Fabia | 1 000,- |
Reprezentačné výdavky | 700,- |
Poistenie vozidiel | 500,- |
Poistenie budov | 600,- |
Údržba – výpočtovej techniky | 800,- |
Údržba - kopírky | 500,- |
Údržba budov - OcÚ | 5 000,- |
Špeciálne služby - advokátske | 500,- |
Stravovanie | 2 300,- |
Prídel do Sociálneho fondu | 500,- |
Odmeny poslancom | 1 700,- |
Odmeny na základe DOHODY | 1 000,- |
Obec – spolu: | 113 020,- |
Tarifný plat | 1 600,- |
Odmeny - kontrolór | 600,- |
Odvody – ZP | 260,- |
Odvody – SP | 400,- |
Špeciálne služby - audítorské | 600,- |
Finančná a rozpočtová oblasť – spolu : | 3 460,- |
Špeciálny materiál DHZ | 1 480,- |
Pohonné hmoty | 900,- |
Poistenie | 600,- |
Oprava špeciál. Strojov | 1 200,- |
Ochrana pred požiarmi – spolu: | 4 180,- |
Všeobecný materiál - posypový | 200,- |
Údržba objektov | 1 700,- |
Odmeny na základe DOHODY | 600,- |
Cestná doprava - spolu: | 2 500,- |
Odpadové nádoby | 700,- |
Všeobecné služby – zber, preprava a uloženie odpadu | 17 000,- |
Všeobecné služby – preprava veľkoobjem. kontajnerov | 11 000,- |
Nakladanie s odpadmi – spolu: | 28 700,- |
Malé obecné služby – tarifný plat | 3 500,- |
Malé obecné služby - poistenie | 1 200,- |
Malé obecné služby – pracovné náradie | 1 500,- |
Malé obecné služby – ochranné pomôcky | 1 500,- |
Malé obecné služby - materiál | 1 000,- |
Palivo ako zdroj energie | 1 700,- |
Odmeny na základe DOHODY | 600, - |
Rozvoj obcí – spolu: | 11 000,- |
Energia – verejné osvetlenie | 7 000,- |
Údržba verejného osvetlenia | 2 000,- |
Verejné osvetlenie – spolu: | 9 000,- |
Elektrická energia - TJ | 1 200,- |
Plyn - TJ | 700,- |
Súťaže | 700,- |
Občianskym združeniam a nadáciam | 5 000,- |
Rekreačné a športové služby – spolu: | 7 600,- |
Elektrická energia – Kino | 350,- |
Údržba budovy | 100,- |
Klubové a špec. kultúrne zariadenia | 450,- |
Odmeny na základe DOHODY | 700,- |
Nákup kníh | 100,- |
Knižnica – spolu: | 800,- |
Kultúrne podujatia | 2 000,- |
Kultúrne podujatia – spolu: | 2 000,- |
Členské príspevky - ZMOS | 270,- |
Iné spoločenské služby – spolu: | 270,- |
Tarifný plat | 40 500,- |
Príplatky | 5 100,- |
Odmeny | 6 200,- |
Odvody | 15 800,- |
Cestovné náhrady | 60,- |
Energie – elektrická energia | 2 000,- |
Energie - plyn | 10 000,- |
Poštovné a telefónne služby | 270,- |
Interiér - vybavenie | 1 400,- |
Všeobecný materiál | 1 100,- |
Knihy , časopisy | 400,- |
Údržba budov | 1 200,- |
Všeobecné služby | 180,- |
Prídel do Sociálneho fondu | 400,- |
Predškolská výchova – spolu: | 84 610,- |
Tarifný plat | 13 300,- |
Príplatky | 900,- |
Odmeny | 1 200,- |
Odvody | 5 300,- |
Cestovné náhrady | 30,- |
Interiér – vybavenie | 800,- |
Všeobecný materiál | 800,- |
Pracovné odevy | 250,- |
Údržba budov | 1 000,- |
Všeobecné služby | 300,- |
Prídel do Sociálneho fondu | 130,- |
Školské stravovanie – spolu: | 24 010,- |
Príspevok pre nešt. školské zariadenie - CZŠ | 6 000,- |
Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou | 6 000,- |
Príspevky | 500,- |
Dávky pre občanov s ťažk. zdrav. postihnutím-spolu: | 500,- |
Tarifný plat | 10 200,- |
Odvody | 3 800,- |
Ďalšie sociálne služby – opatrovateľská služba – spolu: | 14 000,- |
Klub dôchodcov | 500,- |
Príspevky občianskym združeniam – spolu: | 500,- |
Záškoláci | 2 400,- |
Rodinné prídavky – spolu: | 2 400,- |
Odmena skladníkovi CO | 180,- |
Civilná ochrana | 180,- |
Plnenie bežného rozpočtu – výdavky – spolu: | 315 180,- |
Striekačka DHZ | 6 000,- |
Chodníky | 23 000,- |
Rekonštrukcia MK a chodníkov | 74 260,- |
Kapitálové výdavky – spolu: | 103 260,- |
Rozpočtové výdavky – spolu: | 418 440,- |
Vyhlásené 1.12.2010
Ing. Dušan Eliaš
starosta obce
Podobné články
- Plán kultúrnych-športových akcií na rok 2011 (27.01.2011)
- Púť do Svätej Zeme (15.03.2011)
- Stolnotenisový turnaj 2011 (15.03.2011)
- Vydarený Valentínsky ples 2011 (14.02.2011)
- HOĽANGA CUP 2011 (16.02.2011)
- Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom „Šport klubu“ (07.01.2011)
- Futbalový turnaj pri príležitosti memoriálu Jozefa Miška (26.07.2011)
- Demjata 1 : 1 RAŽŇANY (0 : 0) (27.06.2011)
- Povinné zverejňovanie (17.01.2011)
- Návrh VZN o komunálnom odpade - na pripomienkovanie (13.04.2011)